Alanya geniet van een typisch tropisch mediterraan klimaat waar de zon meer dan 300 dagen per jaar schijnt. De temperatuur daalt in de winter nooit verder dan 10 graden en de gemiddelde temperatuur in de zomer ligt rond de 28 graden. De gemiddelde temperatuur voor een jaar is 19 graden.
Klimaat Alanya
Alanya temperaturen | ||
---|---|---|
maanden | gemiddelde temperatuur | gemiddelde zeetemperatuur |
januari | 16,8 | 16,1 |
februari | 17,3 | 15,6 |
maart | 20,5 | 16,2 |
april | 23,0 | 17,5 |
mei | 24,5 | 20,9 |
juni | 30,6 | 23,8 |
juli | 38,6 | 27,0 |
augustus | 39,0 | 27,2 |
september | 37,7 | 26,0 |
oktober | 33,8 | 24,1 |
november | 28,5 | 21,7 |
december | 20,0 | 18,5 |
Het weer in andere plaatsen
Bekijk het weer en het klimaat in andere plaatsen aan de Turkse Riviera van Turkije.
Het weer in Turkije | Het weer in Side | Het weer in Fethiye |
Het weer in Antalya | Het weer in Bodrum | Het weer in Kusadasi |
Het weer in Marmaris | Het weer in Belek | Het weer in Kemer |
Het weer in Cesme |